
Tumorzentrum
Herzlich Willkommen im
Klinische Studien - Internistische Onkologie
Erkrankung | Fortgeschrittene/metastasierte Karzinome |
---|---|
Kurzbeschreibung | Evaluation der Effektivität eines umfassenden genomischen Tumorprofils aus Blut und/oder Gewebebiopsie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem und/oder metastasiertem Karzinom |
Studientitel | SOUND |
Status | Patienten können teilnehmen (offen) |
Akute myeloische Leukämie
Erkrankung | Akute myeloische Leukämie |
---|---|
Kurzbeschreibung | Phase II Studie zu Midostaurin in der Induktions-, Konsolidierungs- und Erhaltungstherapie sowie nach allogener Blutstammzelltransplantation bei Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie und Nachweis einer internen Tandemduplikation des FLT3-Gens |
Studientitel | AMLSG 16-10 |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen (follow-up) |
Erkrankung | Akute myeloische Leukämie |
---|---|
Kurzbeschreibung | Phase III Studie zu Chemotherapie in Kombination mit All-Trans Retinsäure (ATRA) mit oder ohne Gemtuzumab Ozogamicin bei Patienten mit Akuter Myeloischer Leukämie (AML) und Mutation im Nucleophosmin 1 (NPM1) Gen |
Studientitel | AMLSG 09-09 |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen (follow-up) |
Erkrankung | Akute myeloische Leukämie |
---|---|
Kurzbeschreibung | Randomisierte Phase III Studie zur Bewertung intensiver Chemotherapie mit und ohne Dasatinib (Sprycel™) bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter Core-Binding-Factor akuter myeloischer Leukämie (CBF-AML) |
Studientitel | AMLSG 16-10 |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen, Nachsorge läuft (follow up) |
Chronisch myeloische Leukämie
Erkrankung | Chronisch myeloische Leukämie (CML) |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine multizentrische, offene, randomisierte Studie der Phase III zu oralem Asciminib im Vergleich zu einem vom Prüfarzt ausgewählten TKI bei Patienten mit neu diagnostizierter Philadelphia-Chromosom-positiver chronischer myeloischer Leukämie in der chronischen Phase |
Studientitel | CABL001J12301 |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen |
Erkrankung | Chronisch myeloische Leukämie (CML) |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine multizentrische, offene Behandlungsoptimierungsstudie der Phase 3b zu oralem Asciminib bei Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie in der chronischen Phase (CML-CP), die zuvor mit 2 oder mehr Tyrosinkinase-Inhibitoren behandelt wurden |
Studientitel | CABL001A2302 |
Status | Patienten können teilnehmen (offen) |
Hodgkin Lymphom (HD)
Erkrankung | Hodgkin Lymphom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Therapieoptimierungsstudie in der Primärtherapie des frühen Hodgkin Lymphoms: Therapiestratifizierung mittels FDG-PET |
Studientitel | HD 16 |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen, Nachsorge läuft (follow up) |
Erkrankung | Hodgkin Lymphom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Therapieoptimierungsstudie in der Primärtherapie des intermediären Hodgkin Lymphoms: Therapiestratifizierung mittels FDG-PET |
Studientitel | HD 17 |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen, Nachsorge läuft (follow up) |
Erkrankung | Hodgkin Lymphom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Therapieoptimierungsstudie in der Primärtherapie des fortgeschrittenen Hodgkin Lymphoms: Therapiestratifizierung mittels FDG-PET |
Studientitel | HD 18 |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen, Nachsorge läuft (follow up) |
Erkrankung | Hodgkin Lymphom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Studie zur Behandlungsoptimierung der Erstlinientherapie für Patienten mit fortgeschrittenem Hodgkin-Lymphom; Vergleich von 4-6 Zyklen BEACOPP eskaliert mit 4-6 Zyklen BrECADD |
Studientitel | HD 21 |
Status | Patienten können teilnehmen (offen) |
Non Hodgkin Lymphom (NHL)
Erkrankung | Non Hodgkin Lymphom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Verbesserung der Therapieergebnisse im ersten Rückfall oder im Falle eines Progresses eines aggressiven Non-Hodgkin Lymphoms bei älteren Patienten oder bei Patienten, die nicht für eine Hochdosis-Therapie in Frage kommen. Die Verbesserung soll durch die Hinzunahme von Nivolumab zu einer Chemotherapie bestehend aus Gemcitabin, Oxaliplatin und Rituximab im Falle eines B-Zell Lymphoms erfolgen. |
Studientitel | NIVEAU |
Status | Patienten können teilnehmen (offen) |
Diffus großzelliges Lymphom (DLBCL)
Erkrankung | Diffus großzelliges Lymphom (DLBCL) |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine Phase-I/II-Studie zur Untersuchung von Ibrutinib (Imbruvica®), Bortezomib (Velcade®) s.c., Rituximab, CHOP in der Behandlung von älteren Patienten (Alter 61-80 Jahre) mit CD20+ diffus großzelligem Lymphom (DLBCL) und IPI ≥ 2 |
Studientitel | ImbruVeRCHOP |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen, Nachsorge läuft (follow up) |
Erkrankung | Erkrankung DIFFUS GROSSZELLIGES B-ZELL-LYMPHOM (DLBCL) |
---|---|
Kurzbeschreibung | Kurzbeschreibung Multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von Tafasitamab plus Lenalidomid zusätzlich zu R-CHOP versus R-CHOP allein, bei zuvor unbehandelten Patienten mit neu diagnostiziertem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) und hoch-intermediärem oder hohem Risiko |
Studientitel | frontMIND |
Status | Patienten können teilnehmen (offen) |
Erkrankung | Diffus großzelliges B-Zellen-Lymphom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine randomisierte, offene Phase-III-Studie zu Epcoritamab im Vergleich zu einer vom Prüfarzt bestimmten Chemotherapie bei diffusem, großzelligem B-Zellen-Lymphom (rezidiviert/refraktär) |
Studientitel | GCT3013-05 |
Status | Patienten können teilnehmen (offen) |
Multiples Myelom (MM)
Erkrankung | Multiples Myelom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Randomisierte, zweiarmige Phase II Studie bei für eine Transplantation ungeeigneten Patienten mit neu diagnostizierten multiplen Myelom (NDMM) zum Vergleich einer Induktionstherapie mit Carfilzomib + Thalidomid + Dexamethason (KTD) oder Carfilzomib + Lenalidomid + Dexamethason (KRD) in Bezug auf Ansprechraten und zur Untersuchung einer Monotherapie mit Carfilzomib (K) als Erhaltungstherapie. |
Studientitel | AGMT_MM-2 |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen, Nachsorge läuft (follow up) |
Erkrankung | Multiples Myelom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Randomisierte, Placebo kontrollierte Phase II Studie für Patienten mit Hochrisiko Smoldering Multiplem Myelom (SMM) oder mit SLiM CRAB positivem Myelom mit Denosumab zur Verringerung der Transformationshäufigkeitsrate |
Studientitel | AGMT_MM-3 |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen, Nachsorge läuft (follow up) |
Ideopathische thrombozytopenische Purpura (ITP)
Erkrankung | Ideopathische thrombozytopenische Purpura (ITP) |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine offene, prospektive, einarmige Phase-II-Studie zur Bestimmung der Fähigkeit von Eltrombopag zur Induktion einer anhaltenden Remission bei Patienten mit ITP, die auf eine Erstlinien-Therapie mit Steroiden nicht ansprechen oder nach einer solchen Therapie ein Rezidiv zeigten (TAPER). |
Studientitel | Taper |
Status | Patienten können nicht mehr teilnehmen, Nachsorge läuft (follow up) |