Radioonkologie
Barmherzige Schwestern
Ansprechperson
FA Dr. Georg Gruber PhD
Studienkoordinator
Studien zu Hirntumoren:
| Erkrankung | Glioblastom |
|---|---|
| Studientitel | IPAX-2 / IPAX-Linz |
| Kurzbeschreibung | 131I-IPA adjuvant zusätzlich zu RChT bei Glioblastom |
| Erkrankung | Glioblastom |
|---|---|
| Studientitel | LEGATO |
| Kurzbeschreibung | RChT mit Lomustin bei Glioblastom-Rezidiv |
| Erkrankung | Glioblastom |
|---|---|
| Studientitel | ATTRACT |
| Kurzbeschreibung | Personalisierte zielgerichtete Therapien im Glioblastom durch eine "ex vivo"-Medikamenten-Testungsplattform (Advanced brain Tumor TheRApy Clinical Trial) |
Studien zu Kopf-Hals Tumoren:
| Erkrankung | Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinome |
|---|---|
| Studientitel | NANORAY |
| Kurzbeschreibung | Intratumoral injiziertes NBTXR3 aktiviert durch Radiotherapie (+/-Cetuximab) bei älteren nicht-ChT-tauglichen Pat. mit HNO-Pl.ep.ca |
| Erkrankung | Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinome |
|---|---|
| Studientitel | eVolve |
| Kurzbeschreibung | Volrustomig (PD-1/CTLA-4 bispezifischer AK) als sequentielle Therapie für nicht-operable lokal fortgeschrittene Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinome |
Studien zu Lungenkrebs:
| Erkrankung | Nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom |
|---|---|
| Studientitel | ALLSTAR |
| Kurzbeschreibung | Einfluss unterschiedlicher Therapiekonzepte bei NSCLC Stadium III auf die loko-regionale Kontrolle und Erfassung von Nebenwirkungen: eine multizentrische Registerstudie |
| Erkrankung | Nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom |
|---|---|
| Studientitel | MK2870-019 |
| Kurzbeschreibung | Pembrolizumab mit oder ohne MK-2870 (Antikörper-Zytotoxikum-Konjugat gerichtet gegen TROP2 auf Krebszellen) beim resektablen NSCLC ohne Erreichen einer pCR |
Studien zu Brustkrebs:
| Erkrankung | Lokal begrenzter Brustkrebs |
|---|---|
| Studientitel | IORT21Gy (Patientinnen-Einschluss zur Studie abgeschlossen) |
| Kurzbeschreibung | Intraoperative Radiotherapie als alleinige Teilbrustbestrahlung bei brusterhaltend operiertem Mammakarzinom |
| Erkrankung | Brustkrebs mit Lymphknotenmetastasierung |
|---|---|
| Studientitel | TAXIS |
| Kurzbeschreibung | Begrenzte axilläre Operation mit oder ohne axilläre Lymphknoten-Dissektion gefolgt von Radiotherapie bei Pat. mit klinisch nodal-pos. Mammakarzinom |
Studien zu Tumoren des Urogenitaltraktes:
| Erkrankung | Prostatakarzinom ohne Fernmetastasierung |
|---|---|
| Studientitel | PCO |
| Kurzbeschreibung | Patientenbefragung vor und ein Jahr nach definitiver Radiotherapie oder Prostatektomie bei Prostatakarzinom |
| Erkrankung | Lokal begrenztes Prostatakarzinom |
|---|---|
| Studientitel | PROSTATASTEREOTAXIE |
| Kurzbeschreibung | Prospektive Erfassung von Nebenwirkungen, Lebensqualität und onkologischem Verlauf bei ultrahypofraktionierter Bestrahlung des Prostatakarzinoms in einem Register |
| Erkrankung | Begrenzt metastasiertes Prostatakarzinom |
|---|---|
| Studientitel | Delay Castration |
| Kurzbeschreibung | Vergleich Lutetium (177Lu) vipivotide tetraxetan (AAA617) vs. Observation zur Verzögerung von Kastration oder Rezidiven beim PSMA-pos. oligometastasierten Prostatakarzinom |
| Erkrankung | Mastdarmentzündung nach Prostatabestrahlung |
|---|---|
| Studientitel | Effektivität und Verträglichkeit von Budesonid-Zäpfchen zu Verbesserung einer akuten Strahlenproktitis beim Prostatakarzinom |
| Kurzbeschreibung | Rektale Budesonid-Zäpfchen vs. Placebo zur Symptomlinderung bei akuter Bestrahlungsproktitis |
Studien sonstigen Kebserkrankungen:
| Erkrankung | Erkrankung Prostatakarzinom, Mammakarzinom, Lungenkarzinom oder Kolorektalkarzinom mit begrenzter Anzahl an Fernmetastasen |
|---|---|
| Studientitel | OligoCare |
| Kurzbeschreibung | Patienten mit weniger als 5 Metastasen (Oligometastasen): Behandlung, Outcome und Lebensqualität wird erfasst für ein multizentrisches europäisches Register |
| Erkrankung | Frühstadium Analkarzinom |
|---|---|
| Studientitel | Behandlung Frühstadium Analkarzinom: Multizentrische retrospektive österreichweite Analyse |
| Kurzbeschreibung | Behandlungsmodalitäten, Toxizität, Effektivität, Dosis-Effekt-Korrelation und Ergebnisse beim Frühen Stadium (T1N0) von Analkarzinomen werden erfasst und ausgewertet |
Sonstige Forschungsprojekte und Studien
| Erkrankung | Re-Entry Tachykardie |
|---|---|
| Studientitel | STOPSTORM (Standardized Treatment and Outcome Platform for Stereotactic Therapy Of Re-entrant tachycardia by a Multidisciplinary consortium) |
| Kurzbeschreibung | Stereotaktische Strahlentherapie bei Re-Entry Tachykardie |