- Herzlich Willkommen
- Unser Team
- Ambulanz & Stationen
- Behandlungsablauf
- Ausbildung für Assistenzärztinnen*/-ärzte*
- Mitarbeiter*innen im Interview
- Studierende, JKU, KPJ, Famulatur
- Über die Abteilung
- Publikationen der letzten fünf Jahre
- Re-Bestrahlung im Fokus 2021
- Klinische Studien
- Empfohlene Links
- Kontakt

Radioonkologie
Barmherzige Schwestern
Ansprechperson

Elisabeth Silberberger MSc
Studien zu Tumoren des Urogenitaltraktes:
Erkrankung | Primärfälle mit lokalem Prostatakarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Studie zur Verbesserung der Ergebnisqualität bei lokal begrenztem Prostatakarzinom |
Studientitel | PCO |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Prostatakarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | "Eine klinische Prüfung zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sichereit von Apalutamid bei der Behandlung von radiographisch beurteilten Hochrisikopatienten mit hormonsensitivem Prostatakarzinom" |
Studientitel | Primordium |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Fortgeschrittenes Urothelkarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine multizentrische, randomisierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit von TAR-200 in Kombination mit Cetrelimab im Vergleich zu gleichzeitiger Radiochemotherapie bei Teilnehmern mit muskelinvasivem Urothelkarzinom (MIBC) der Harnblase, die keine radikale Zystektomie erhalten |
Studientitel | Sunrise-02 |
Status | Rekrutierend |
Studien zu Kopf-Hals Tumoren:
Erkrankung | Lokal fortgeschrittenes Kopf- und Hals-Karzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine randomisierte, offene Phase-III-Studie zur Evaluierung von Pembrolizumab als neoadjuvante Therapie und in Kombination mit einer Standardbehandlung (Radio-Chemo-Therapie als adjuvante Therapie beim resektablen fortgeschrittenen Plattenepithelkarzinom der Kopf-Hals-Region) |
Studientitel | MK-3475-689 |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Kopf-Hals-Tumore |
---|---|
Kurzbeschreibung | Nicht-invasive Bildgebung (Optische Kohärenztomographie und Dermatskopie) zur Früherkennung von Nebenwirkungen der Strahlentherapie bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren |
Studientitel | ROOCT |
Status | abgeschlossen, Follow-up läuft |
Erkrankung | Kopf-Hals-Tumore |
---|---|
Kurzbeschreibung | Deintensivierung der Radiotherapie bei ausgewählten Patient*innen mit Kopf-Hals-Karzinomen in der adjuvanten Situation |
Studientitel | DIREKHT |
Status | abgeschlossen, Follow-up läuft |
Erkrankung | Kopf-Hals-Tumore |
---|---|
Kurzbeschreibung | Deintensivierung der Radiotherapie bei ausgewählten Patient*innen mit Kopf-Hals-Karzinomen in der adjuvanten Situation |
Studientitel | Nanoray |
Status | In Planung |
Studien zu Brustkrebs:
Erkrankung | Mammakarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Chirurgische Lymphknotenentfernung mit der Option "ausgedehnte Operation" oder "Radiotherapie" bei Brustkrebspatient*innen mit bestehendem Lymphknotenbefall der Achselhöhle |
Studientitel | TAXIS |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Mammakarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Die alleinige intraoperative Radiotherapie wird in Hinblick auf Infektions- und Reoperationsraten mit einem historischen Kollektiv verglichen |
Studientitel | Intraoperative Elektronenbestrahlung (IORT) ohne Ganz-Brust-Bestrahlung für Mammakarzinom-Patientinnen mit "niedrigem Risiko" |
Status | Rekrutierend |
Studien zu Lungenkrebs:
Erkrankung | Fortgeschrittenes Kleinzelliges Lungenkarzinom (SCLC) |
---|---|
Kurzbeschreibung | Radiotherapie des Thorax mit Atezolizumab in Kleinzelligem Bronchialkarzinom (SCLC) extensive disease: Randomisierte, Open-label, multizentrische Phase II Studie |
Studientitel | TREASURE |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Nicht-Kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC) |
---|---|
Kurzbeschreibung | Einfluss unterschiedlicher Therapiekonzepte bei NSCLC Stadium III auf die loko-regionale Kontrolle und Erfassung von Nebenwirkungen: eine multizentrische Registerstudie |
Studientitel | ALLSTAR |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Nicht-Kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC) |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine Placebo-kontrollierte Studie mit stereotaktische Körperbestrahlung (SBRT) mit oder ohne Pembrolizumab (MK-3475) bei Teilnehmern mit inoperablem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) der Stadien I oder IIA |
Studientitel | MK-3475-867 |
Status | Rekrutierend |
Studien zu Hirntumoren:
Erkrankung | Glioblastom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Randomisierte open-label Studie von Optune® (TTFields, 200kHz) concomitant mit Strahlentherapie und Temozolomid in der Behandlung von neudiagnostiziertem Glioblastom |
Studientitel | EF-32 (TRIDENT) |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Gliome (Hirntumore) |
---|---|
Kurzbeschreibung | Open-Label, einarmige, monozentrische Phase-II-Studie, zur Sicherheit, Verträglichekeit und Wirksamkeit von Carrier-added 4-L-[131I]iodo-Phenylalanin (131I-IPA) als sequentielle Injektion bei Patienten mit rezidivierendem IDH1/2 high grade Gliom (HGG) concominat mit 2nd line externer Radiotherapie |
Studientitel | IPAX-L |
Status | In Planung |
Erkrankung | Gliome (Hirntumore) |
---|---|
Kurzbeschreibung | A Phase 1 Safety and Dose Finding Study of 131I -TLX101 Plus Standard of Care in Patients with Newly Diagnosed Glioblastoma |
Studientitel | IPAX-2 |
Status | In Planung |
Studien zu Tumoren des Gastrointestinaltraktes:
Erkrankung | Rektumkarziom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Neoadjuvante Chemoradiotherapie mit sequentiellem Ipilimumab und Nivolumab bei Patienten mit Rektumkarzinom: Eine prospektive, open-label, multizentrische Phase-II-Studie |
Studientitel | CHINOREC |
Status | Rekrutierend |
Studien sonstigen Kebserkrankungen:
Erkrankung | Akute Lymphoblastische Leukämie |
---|---|
Kurzbeschreibung | Internationale Phase 3 Studie bei Philadelphia-Chromosom-positiver akuter lymphoblastischer Leukämie zur Testung von Imatinib in Kombination mit zwei unterschiedlichen Chemotherapie-Regimen |
Studientitel | EsPhALL 2017 |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Krebserkrankung von jungen Erwachsenen |
---|---|
Kurzbeschreibung | Retrospektive Erstellung quantitativer Statistiken anhand abteilungsinterner Daten von Patient*innen, die von 2003 bis 2019 im Alter von 18 bis 30 Jahren aufgrund einer Krebserkrankung bestrahlt wurden |
Studientitel | AYAs |
Status | Retrospektive Auswertung |
Erkrankung | Oligometastasierung bei Lungenkrebs, Rektumkarziom, Prostatakarzinom und Mammakarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Pragmatische prospektive Beobachtungsstudie zur Untersuchung radikaler Radiotherapie bei Patienten mit oligometastatischer Krebserkrankung |
Studientitel | EORTC-1811: OligoCare |
Status | Rekrutierend |