Prostatazentrum
Elisabethinen
Klinische Studien - Urologie:
Prostata
Erkrankung | Prostatakarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Prospektive Studie zum Vergleich von Mikro-Ultraschall und MRT für die Detektion eines Prostatakarzinoms |
Studientitel | Optimum |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Primärfälle mit lokalem Prostatakarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Studie zur Verbesserung der Ergebnisqualität beim lokal begrenzten Prostatakarzinom |
Studientitel | PCO |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Prostatakarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Vergleichende klinische Studie zwischen 68Ga-PSMA-11 PET - CT und 18F-Fluorocholin PET - CT bei der Erkennung von Prostatakarzinom - Rezidiven nach radikaler Prostatektomie |
Studientitel | ANMI |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Prostatakarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine klinische Prüfung zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Apalutamid bei der Behandlung von radiographisch beurteilten Hochrisikopatienten mit hormonsensitivem Prostatakarzinom |
Studientitel | Primordium |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Prostatakarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine Phase 1-Studie zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Wirksamkeit des halbwertszeitverlängerten, prostataspezifischen membranantigen-bispezifischen monoklonalen Antikörpers AMG 160 bei Patienten mit metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakrebs |
Studientitel | AMG20180101 |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Metastasiertes kastrationsresistentes Prostatakarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine randomisierte, doppelblinde Studie der Phase III zu Pembrolizumab (MK-3475) plus Enzalutamid versus Placebo plus Enzalutamid bei Teilnehmern mit metastasierendem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC) |
Studientitel | Keynote-641 |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Metastasiertes kastrationsresistentes Prostatakarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine randomisierte, doppelblinde Studie der Phase III von Nivolumab oder Placebo jeweils kombiniert mit Docetaxel bei Teilnehmern mit metastasierendem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC) |
Studientitel | CA209-7DX |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Prostatakarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine randomisierte, offene, kontrollierte Phase-III-Studie zu Cabozantinib (XL184) in Kombination mit Atezolizumab im Vergleich zu einer zweiten neuartigen Hormontherapie (NHT) bei Patienten mit metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakrebs |
Studientitel | Contact-02 (XL184-315) |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Prostatakarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | PSMAfore: A phase III, Open-label, Multi-Center, Randomized Study Comparing 177Lu-PSMA-617 vs. a Change of androgen receptor-directed therapy in the Treatment of Taxane Naïve Men with Progressive Metastatic Castrate Resistant Prostate Cancer |
Studientitel | CAAA617B12302 |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Prostatakarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | PSMAddition: An International Prospective Open-label, Randomized, Phase III Study comparing 177Lu-PSMA-617 in combination with Standard of Care, versus Standard of Care alone, in adult male patients with Metastatic Hormone Sensitive Prostate Cancer (mHSPC) |
Studientitel | CAAA617B12301 |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Prostatakarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Phase Ib/II Trial of Pembrolizumab (MK-3475) Combination Therapies in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC) |
Studientitel | KEYNOTE-365 |
Status | Rekrutierend |
Urothelkarzinom
Erkrankung | nicht-muskelinvasives Urothelkarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine Phase-III -Studie zu BCG mit oder ohne Pembrolizumab für Hochrisiko-, nicht-muskelinvasiven Blasenkrebs |
Studientitel | KEYNOTE-676 |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Muskelinvasives Urothelkarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine randomisierte Phase-3-Studie einer neoadjuvanten Chemotherapie als Monotherapie vs. neoadjuvante Chemotherapie plus Nivolumab oder Nivolumab und BMS-986205, gefolgt von einer fortgesetzten nachoperativen Therapie mit Nivolumab oder Nivolumab und BMS-986205 bei Teilnehmern mit muskelinvasivem Blasenkrebs |
Studientitel | BMS CA017-078 |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Urothelkarzinom, das aktivierende molekulare FGFR-Aberrationen exprimiert |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine offene Studie der Phase 1b/2 mit mehreren Kohorten zu Derazantinib und Atezolizumab bei Patienten mit einem Urothelkarzinom, das aktivierende molekulare FGFR-Aberrationen exprimiert |
Studientitel | DZB-CS-201 (FIDES-02) |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | fortgeschrittenes Urothelkarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine Phase-III-Studie zu Erdafitinib im Vergleich mit Vinflunin oder Docetaxel oder Pembrolizumab bei Patienten mit fortgeschrittenem Urothelkarzinom und ausgewählten FGFR-Gen-Aberrationen |
Studientitel | THOR |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | fortgeschrittenes Urothelkarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine multizentrische, randomisierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit von TAR-200 in Kombination mit Cetrelimab im Vergleich zu gleichzeitiger Radiochemotherapie bei Teilnehmern mit muskelinvasivem Urothelkarzinom (MIBC) der Harnblase, die keine radikale Zystektomie erhalten |
Studientitel | Sunrise-02 |
Status | Rekrutierend |
Nierenzellkarzinom
Erkrankung | lokalisiertes Nierenzellkarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine randomisierte Phase-3-Studie zu der Kombination aus Nivolumab und Ipilimumab im Vergleich zu Placebo bei Patienten mit lokalisiertem Nierenzellkarzinom, die sich einer radikalen oder partiellen Nephrektomie unterzogen haben und ein hohes Rezidivrisiko aufweisen |
Studientitel | CA209-914 |
Status | Rekrutierend |
Erkrankung | Metastasiertes Nierenzellkarzinom |
---|---|
Kurzbeschreibung | Eine Phase-2-Studie und schnelle Echtzeitbewertung von Kombinationstherapien in der Immunonkologie bei Studienteilnehmern mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom |
Studientitel | FRACTION |
Status | derzeit pausiert |
Hodentumor
Erkrankung | Biomarkeranalyse bei Seminom/Nichtseminom (Stadium 1) |
---|---|
Kurzbeschreibung | MicroRNA-371a-3p als Serum-Biomarker für die Früherkennung von Rezidiven in der Nachsorge von Patienten mit testikulären Keimzelltumoren |
Studientitel | microRNA-371 (Nachfolgestudie) |
Status | Rekrutierend |