T-VEC NIS | Beobachtungsstudie für Patienten unter TVEC Therapie (Talimogene Iaherparepvec | Talimogene Iaherparepvec (TVEC) | Laufend |
Bering Melanoma | Beobachtungsstudie für Nicht-resezierbares, fortgeschrittenes oder metastasiertes, malignes Melanom mit BRAF V600-Mutation; | Encorafenib plus Binimetinib | Laufend |
20-214-29 / NEKTAR | Melanom Adjuvant, Stadium IIb | Bempegaldesleukin / Nivolumab | Rekrutierung beendet |
COMBI-i | nicht vorbehandelte Patienten mit inoperablem oder metastasiertem BRAF V600-mutiertem Melanom | PDR001/Placebo (IV) + Dabrafenib+Trametinib | Rekrutierung beendet |
Liquid Biopsy –experimentelle Studie | Klinische Studie für Melanom | Detektion zirkulierender Tumorzellen bei bekanntem Melanom | Laufend |
Columbus AD | Melanom Adjuvant, Stadium II | Encorafenib und Binimetinib vs. Placebo | Laufend |
Starboard | Histologisch bestätigt inoperables (Stadium IIIB, IIIC oder IIID) oder metastasierendes (Stadium IV) kutanes Melanom | Encorafenib/Binimetinib/Pembrolizumab | Studienstart November 2022 geplant |
Portside | BRAF V600E/K positive Melanompatienten 2nd line | Encorafenib/Binimetinb/Pembrolizumab vs. Nivolumab/Ipilimumab | Studie in Vorbereitung |
Keyvibe-010 | Reseziertes hoch Risiko Melanom Stadium II-IV | MK-7684A vs. Pembrolizumab | Studie in Vorbereitung |
